- AG = Anti-Gravidade
| Personagem | Classe | Velocidade | Aceleração | Peso | Handling | Tração | Mini-turbo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Médio | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 2.25 | 41.00 |
|
Médio | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 2.25 | 41.00 |
|
Médio | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 2.50 | 41.25 |
|
Médio | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 2.50 | 41.25 |
|
Pesado | 4.25 | 2.25 | 4.25 | 2.75 | 3.50 | 2.00 | 40.75 |
|
Pesado | 4.25 | 2.00 | 4.75 | 2.75 | 3.20 | 1.75 | 40.50 |
|
Médio | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 2.50 | 41.25 |
|
Leve | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 2.75 | 41.50 |
|
Leve | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 2.75 | 41.50 |
|
Leve | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 2.75 | 41.50 |
|
Leve | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 2.75 | 41.50 |
|
Leve | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 2.75 | 41.50 |
|
Leve | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 4.75 | 4.50 | 3.00 | 41.75 |
|
Leve | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 4.75 | 4.50 | 3.00 | 41.75 |
|
Leve | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 4.75 | 4.50 | 3.00 | 41.75 |
|
Leve | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 4.75 | 4.50 | 3.00 | 41.75 |
|
Leve | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 4.75 | 4.50 | 3.00 | 41.75 |
|
Pesado | 4.25 | 2.00 | 4.75 | 2.75 | 3.00 | 1.25 | 40.50 |
|
Pesado | 4.75 | 2.00 | 4.75 | 2.25 | 3.25 | 1.75 | 40.50 |
|
Pesado | 4.25 | 2.25 | 4.25 | 2.75 | 3.50 | 2.00 | 40.75 |
|
Pesado | 4.75 | 2.00 | 4.75 | 2.25 | 3.25 | 1.75 | 40.50 |
|
Pesado | 4.25 | 2.25 | 4.25 | 2.75 | 3.50 | 2.00 | 40.75 |
|
Médio | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 2.25 | 41.00 |
|
Pesado | 4.25 | 2.25 | 4.25 | 2.75 | 3.50 | 2.00 | 40.75 |
|
Leve | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 4.75 | 4.50 | 3.00 | 41.75 |
|
Leve | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 2.75 | 41.50 |
|
Leve | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 2.75 | 41.50 |
|
Médio | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 2.25 | 41.00 |
|
Pesado | 4.75 | 2.00 | 4.75 | 2.25 | 3.25 | 1.75 | 40.50 |
|
Pesado | 4.75 | 2.00 | 4.75 | 2.25 | 3.25 | 1.75 | 40.50 |
|
Leve | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 4.75 | 4.50 | 3.00 | 41.75 |
|
Médio | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 2.25 | 41.00 |
|
Médio | 4.25 | 3.25 | 4.25 | 2.75 | 3.50 | 2.00 | 40.75 |
|
Médio | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.75 | 4.00 | 2.50 | 41.75 |
|
Pesado | 4.25 | 2.25 | 4.25 | 2.75 | 3.50 | 2.00 | 40.75 |
|
Médio | 4.25 | 3.25 | 4.25 | 2.75 | 3.50 | 2.00 | 40.75 |
|
Médio | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.75 | 4.00 | 2.50 | 40.75 |
|
Leve | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 4.25 | 4.25 | 2.75 | 41.50 |
|
Pesado | 4.75 | 2.00 | 4.75 | 2.25 | 3.25 | 1.75 | 40.50 |




































